Par- alarabtv Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 17 avril 2025 :

Cours des devises au Maroc du jeudi 17 avril

Par- alarabtv

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 17 avril 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1389 – 11,7831

1 DOLLAR U.S.A. 8,9259 – 10,3733

1 DOLLAR CANADIEN 6,4302 – 7,473

1 LIVRE STERLING 11,81 – 13,726

1 LIVRE GIBRALTAR 11,81 – 13,726

1 FRANC SUISSE 10,889 – 12,655

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3787 – 2,7645

1 DINAR KOWEITIEN 29,103 – 33,823

1 DIRHAM E.A.U. 2,4302 – 2,8242

1 RIYAL QATARI 2,4488 – 2,8458

1 DINAR BAHREINI 23,676 – 27,516

100 YENS JAPONAIS 6,2498 – 7,2632

1 RIYAL OMANI 23,184 – 26,944

Cours des devices au Maroc

Bank  AL Maghrib

Vérifiez également

Le Figaro recommande le Maroc comme destination idéale pour l’automne

Le Figaro recommande le Maroc comme destination idéale pour l’automne

Le Figaro recommande le Maroc comme destination idéale pour l’automne Par-alarabtv-MAP Alors que les vacances …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *